Augmented reality (AR) och virtuell verklighet (VR) anses av många vara de teknikstackar som till stor del kommer att störa inte bara underhållningsindustrin utan även sträcka sig till andra industrier.
Alla typer av innovation som kan hjälpa oss att bättre förstå vår miljö, stödja oss med kontextuell information eller till och med fördjupa oss i helt andra världar är mer än sannolikt att rulla över allt vi har i användning just nu.
Sådan teknik kan ha betydande effekter på industrisektorer, inom hälso- och sjukvård, såväl som utbildning och nästan vilken annan typ av arbete eller underhållning du kan tänka dig.

Nu, för att säga sanningen, är vi inte där än, men till skillnad från VR-trenderna från tidigare episoder, nu kommer tekniken sannolikt att leverera alla nödvändiga funktioner. Alla intressanta stARtups som hade en mycket bra idé om hur man använder AR eller VR blir finansierade som galningar och blir i slutändan uppköpta av större företag. Detta inte sällan livscykeln för en idé och ofta slutet av en start enligt synen på en riskkapitalist.
21 erbjudanden under de senaste 12 månaderna
Vi kollade under de senaste 12 månaderna och ville ta reda på vem som köpte vem för att diversifiera sin portfölj eller introducera nya lösningar till den befintliga portföljen. Vi hittade följande 21 förvärv och förberedde data åt dig i en tabell för bättre visning. Kolla in dem här, sorterade efter tillkännagivandedatum:
| Förvärvat företag | Förvärvar företag | Datum för tillkännagivande | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3DPhy.com | PropTiger | 11 Aug 16 | hemlig | Komplett |
| Hemlig plats | Entertainment One | 18 Aug 16 | hemlig | Komplett |
| Kid Neon bilder | Deloitte | 19-september-16 | hemlig | Komplett |
| Vändrum | Home | 19-september-16 | hemlig | Komplett |
| BioLucid | Dela vård | 29-september-16 | hemlig | Komplett |
| Nozon | Starbreeze | 25-Oct-16 | € 7.1M | Komplett |
| VOKE | Intel | 3 Nov 16 | hemlig | Komplett |
| Grue spel | Seismiska spel | 15 Nov 16 | hemlig | Komplett |
| Cimagine Media | Snap Inc. | 25-Dec-16 | $ 30M | Komplett |
| Impulsonisk | Ventilprogramvara | 12-jan-17 | hemlig | Komplett |
| Amzon (HK) | Fireswirl Technologies | 3-februari-17 | $ 7.2M | Pågående |
| Dacuda | magic Leap | 20-februari-17 | hemlig | Komplett |
| gestigon | Valeo | 13-Mar-17 | hemlig | Komplett |
| Pil VR | Imperium Media | 11-april-17 | hemlig | Komplett |
| In i VR-världen | AppSwarm Inc. | 13-april-17 | hemlig | Komplett |
| XPerception | Baidu | 13-april-17 | hemlig | Pågående |
| Saiyan Productions | Imperium Media | 10-maj-17 | hemlig | Komplett |
| Owlchemy Labs | 10-maj-17 | hemlig | hemlig | |
| VRB | Samsung Electronics | 16 Jun 17 | $ 5.5M | Pågående |
| Pericept | ClearEdge3D | 6-jul-17 | hemlig | Pågående |
| SpaceView | atheer | 12-jul-17 | hemlig | Pågående |
Många transaktioner på bara 12 månader minst sagt. Vad mer kan vi lägga märke till? De faktiska prisuppgifterna för förvärven är för det mesta ej avslöjade. Det finns ett litet problem med öppenheten här med dessa föremål, men det är inte helt ovanligt med störande teknologier.
Missade vi några förvärv som borde vara en del av detta? Dela dina tankar nedan i kommentarerna!
Foto: Olabi Makerspace / Ian Hughes
Källa: Crunch
