غیر متمرکز کاري ځواک هلته د ځینې خورا بدعت پرمخ وړونکي شرکتونو کلیدي دي. د ځانګړي دفتر موقعیت کې د ماهرانو ذخیره کولو پرځای ، دوی کارمندانو ته اجازه ورکوي چې له کوره کار وکړي. د دې معنی دا ده چې دوی کولی شي د نړۍ شاوخوا کارپوهان وګماري او حتی اړتیا نلري چې دوی ځای په ځای کړي. باور وکړئ یا نه ، د نوي احتمالي دندې لپاره ځای په ځای کول د ډیری خلکو لپاره په معاملې کې د پام وړ نښې دي ، په ځانګړي توګه د خلکو لپاره چې میشته او کورنۍ لري.
د ریموټ کارمندانو ګمارل ورته دي چې له مختلفو ځایونو څخه خلک په مجازی ټیم کې راوړي. یوازینۍ توپیر دا دی چې د دې پرځای چې د دفتر په بیلابیلو ودانیو کې وي ، کارمندان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پراخه شوي ترڅو د ډیری ځایونو سره د ټیم غړي ولري ځکه چې ټیم غړي لري.
مخ پر وړاندی لوستل
- ولې او څنګه د مجازی ټیمونو سره کار وکړو؟
- د کافي شاپ [چارټ] څخه مؤثره کار کولو څرنګوالی
- د خلاص ، همکارۍ او انعطاف وړ کاري فرهنګ لید [ویډیو]
ایا ریموٹ کارمندان د پیل تمایل لري؟
موږ په ټویټر کې زموږ له پلویانو څخه غوښتنه وکړه چې چیرې دوی غوره ګ toي چې کار وکړي او موږ لاندې پایلې ترلاسه کړې. د جولای د 31st مې نیټې Before Before Before Before مخکې تاسو د پایلو د لیدو لپاره رایې ورکولو ته اړتیا لرئ. وروسته له دې چې نظر بند شو ، پایلې به د رای ورکولو پرته د ټولو لپاره څرګند شي.
تاسو چیرې کار کولو ته ترجیع ورکوئ؟
- ټیک اکاټ (@ ټیک اکیټ کام) د جولای په 28، 2017
څوک د لرې پرتو کارګمارونکو ګمارلو کې لوی دی؟
دلته د 23 شرکتونو لیست دی چې د دوی د ډیری کارمندانو سره ریموٹ کار کوي. د لومړي او دوهم لید درلودو څخه ، موږ کولی شو ووایو چې دا ډیری د سافټویر پرمختیا پورې اړوند دي ، ډیری یې د متحده ایالاتو څخه دي او دا ټول خورا ځوان شرکتونه دي ، چې زوړ یې په 2005 کې تاسیس شوی.
| نوم | کټه ګورۍ | کال تاسیس شو | د تمویل مقدار (ډالرو) | د مرکزي ښار ، ښار |
|---|---|---|---|---|
| Automattic | بلاک د مسولانه | 2005 | $317,300,000 | سان فرانسسکو ، متحده ایالات |
| سوکوکو | د همکارۍ ساوتري | 2007 | $12,258,618 | سان جوز ، امریکا |
| GitHub | د سافټویر پراختیا | 2008 | $350,000,000 | سان فرانسسکو ، متحده ایالات |
| اسحدي | د سافټویر پراختیا | 2008 | $2,095,740 | اورلانډو ، امریکا |
| ټیم سپک | د سپورت اپل | 2009 | $47,577,276 | بولډر ، امریکا |
| plex | د میډیا ایپ | 2009 | $11,000,000 | لاس ګاتوس ، امریکا |
| پارسي | د تحلیل سافټویر | 2009 | $6,052,753 | نیویارک ، متحده ایالات |
| ډیټا سټیکس | د سوداګرۍ سافټویر | 2010 | $190,000,000 | سانټا کلاارا ، د متحده ایالاتو |
| ډال | د ټولنیزو رسنیو سافټویر | 2010 | $3,900,000 | سان فرانسسکو ، متحده ایالات |
| InVision | د ایکس ایکس ډيزاین | 2011 | $135,200,000 | نیویارک ، متحده ایالات |
| د سکاوټ مرسته | د پیرودونکو خدمت | 2011 | $12,980,147 | بوسټن ، امریکا |
| ټیللو | د کاري مدیریت سافټویر | 2011 | $10,340,000 | نیویارک ، متحده ایالات |
| Zapier | د سافټویر پراختیا | 2011 | $1,300,000 | د غره لید ، متحده ایالات |
| ما دا وکړل | د کاري مدیریت سافټویر | 2011 | $380,000 | سان فرانسسکو ، متحده ایالات |
| د مطالعې سوپ | د ټولنیزو رسنیو سافټویر | 2012 | $2,106,349 | سان فرانسسکو ، متحده ایالات |
| ډيوسټ | د کاري مدیریت سافټویر | 2012 | $40,000 | سنټیګ، چیلی |
| سیق | د تحلیل سافټویر | 2013 | $12,189,731 | سیټل ، امریکا |
| وخت په وخت | د وخت مدیریت ساوتری | 2013 | $1,100,000 | آسلو، ناروی |
| ټیکسار | د مالیې سافټویر | 2013 | $600,000 | سان ډیاګو ، امریکا |
| غوړ | د هغه شيان د انټرنېټ | 2013 | $102,600 | ارواین ، امریکا |
| ګیتاباب | د سافټویر پراختیا | 2014 | $25,620,000 | سان فرانسسکو ، متحده ایالات |
| نوډ سرچینه | د سافټویر پراختیا | 2014 | $15,571,708 | سان فرانسسکو ، متحده ایالات |
| ټلیپورټ | د لټون Engine | 2014 | $2,500,000 | پالو الټو ، د متحده ایالاتو |
ته څه فکر کوی؟ ایا دا راتلونکې ده؟ د دفتر کلتور ته د خدای په امان ایا موږ دې ته دوام ورکوو همکارۍ ساوتري د یوځای کار کولو لپاره یا شاید ډوبولو لپاره VR د دفتر موقعیتونه او یو بل ته نږدې کار ډول ډول کار مګر په واقعیت کې ندي؟ زه غواړم هغه څه واورم چې تاسو یې فکر کوئ. مهرباني وکړئ خپل نظرونه د نظر په برخه کې لاندې شریک کړئ!
د عکس کریډیټ کیتی پونس
سرچینه: کرینچبیس
