Il-forza tax-xogħol deċentralizzata hija essenzjali għal uħud mill-aktar kumpaniji mmexxija mill-innovazzjoni hemmhekk. Minflok itellgħu esperti f'post ta 'uffiċċju partikolari, huma jħallu lill-impjegati jaħdmu mid-dar. Dan ifisser li jistgħu jimpjegaw esperti minn madwar id-dinja u lanqas biss għandhom bżonn jagħmluhom jirrilokaw. Jemmnu jew le, rilokazzjoni għal impjieg potenzjali ġdid hija interruzzjoni għal ħafna, speċjalment nies li stabbilixxew ruħhom u għandhom familja.
Li timpjega ħaddiema remoti huwa simili li ġġib nies minn postijiet differenti f'tim virtwali. L-unika differenza hija li minflok ma jkun f’bini ta ’uffiċini differenti, il-persunal huwa mxerred madwar id-dinja u jifforma tim virtwali b’postijiet daqs kemm it-tim għandu membri.
Aktar Qari
- Għaliex u Kif Taħdem ma 'Timijiet Virtwali?
- Kif Taħdem Effettivament minn Ħanut tal-Kafè [Tabella]
- Viżjonijiet ta 'Kultura ta' Ħidma Miftuħa, Kollaborattiva u Flessibbli [Vidjow]
Il-persunal mill-bogħod huwa xejra ta 'l-istartjar?
Staqsejna lis-segwaċi tagħna fuq Twitter fejn jippreferu jaħdmu u ksibna r-riżultati li ġejjin. Qabel il-31 ta 'Lulju 2017 ikollok bżonn tivvota sabiex tara r-riżultati. Wara li l-votazzjoni tkun ingħalqet, ir-riżultati jkunu viżibbli għal kulħadd mingħajr vot.
Fejn tippreferi taħdem?
- TechAcute (@TechAcuteCom) Lulju 28, 2017
Min hu kbir biex jimpjega ħaddiema remoti?
Hawnhekk hawn lista ta '23 kumpanija li jħaddnu xogħol remot mal-maġġoranza tal-persunal tagħhom. Mill-ewwel u t-tieni dehra, nistgħu ngħidu li ħafna minn dawn huma b'xi mod relatati ma 'l-iżvilupp ta' softwer, ħafna huma mill-Istati Uniti u kollha kemm huma kumpaniji pjuttost żgħar, bl-eqdem jiġi mwaqqaf fl-2005.
| isem | kategorija | Sena Imwaqqfa | Ammont ta 'Finanzjament (USD) | HQ City, Pajjiż |
|---|---|---|---|---|
| Automattic | Blogging Pjattaformi | 2005 | $317,300,000 | San Francisco, l-Istati Uniti |
| Sococo | Softwer ta 'Kollaborazzjoni | 2007 | $12,258,618 | San Jose, l-Istati Uniti |
| GitHub | Software għall-Iżvilupp | 2008 | $350,000,000 | San Francisco, l-Istati Uniti |
| ushahidi | Software għall-Iżvilupp | 2008 | $2,095,740 | Orlando, l-Istati Uniti |
| TeamSnap | App tal-Isport | 2009 | $47,577,276 | Boulder, l-Istati Uniti |
| plessi | App tal-Midja | 2009 | $11,000,000 | Los Gatos, l-Istati Uniti |
| Tursin | Softwer tal-Analytics | 2009 | $6,052,753 | New York, l-Istati Uniti |
| DataStax | Softwer tal-Intrapriża | 2010 | $190,000,000 | Santa Clara, l-Istati Uniti |
| Buffer | Softwer tal-Midja Soċjali | 2010 | $3,900,000 | San Francisco, l-Istati Uniti |
| InVision | UX Disinn | 2011 | $135,200,000 | New York, l-Istati Uniti |
| Għin lill-Iscout | Servizzi tal Konsumatur | 2011 | $12,980,147 | Boston, l-Istati Uniti |
| Trello | Softwer tal-Ġestjoni tal-Kompiti | 2011 | $10,340,000 | New York, l-Istati Uniti |
| Zapier | Software għall-Iżvilupp | 2011 | $1,300,000 | Mountain View, l-Istati Uniti |
| Għamilt Dan | Softwer tal-Ġestjoni tal-Kompiti | 2011 | $380,000 | San Francisco, l-Istati Uniti |
| StudySoup | Softwer tal-Midja Soċjali | 2012 | $2,106,349 | San Francisco, l-Istati Uniti |
| Bieb | Softwer tal-Ġestjoni tal-Kompiti | 2012 | $40,000 | F'Santiago, Ċilì |
| Ara | Softwer tal-Analytics | 2013 | $12,189,731 | Seattle, l-Istati Uniti |
| f'waqtha | Softwer għall-Immaniġġjar tal-Ħin | 2013 | $1,100,000 | Oslo, in-Norveġja |
| TaxJar | Software tat-Taxxa | 2013 | $600,000 | San Diego, l-Istati Uniti |
| Blossom | Internet tal-Oġġetti | 2013 | $102,600 | Irvine, l-Istati Uniti |
| GitLab | Software għall-Iżvilupp | 2014 | $25,620,000 | San Francisco, l-Istati Uniti |
| NodeSource | Software għall-Iżvilupp | 2014 | $15,571,708 | San Francisco, l-Istati Uniti |
| Teleport | Search Engine | 2014 | $2,500,000 | Palo Alto, l-Istati Uniti |
X'taħseb? Dan huwa l-futur? Adieu għall-kultura tal-uffiċċju? Se nżommu magħna kollaborazzjoni softwer biex naħdmu flimkien jew forsi ngħaddsu fih VR postijiet ta 'uffiċini u tip ta' xogħol ħdejn xulxin iżda mhux fir-realtà? Inħobb nisma 'x'taħseb. Jekk jogħġbok taqsam il-ħsibijiet tiegħek hawn taħt fit-taqsima tal-kummenti!
Kreditu Ritratt: Kathy Ponce
Sors: Crunchbase
