Төвлөрсөн бус ажиллах хүч нь хамгийн инновацид тулгуурласан компаниудын гол түлхүүр юм. Мэргэжилтнүүдийг оффисын тодорхой байршилд хадгалахын оронд ажилтнуудаа гэрээр нь ажиллуулах боломжийг олгодог. Энэ нь тэд дэлхийн өнцөг булан бүрээс мэргэжилтэн ажиллуулах боломжтой бөгөөд тэднийг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагагүй гэсэн үг юм. Итгэж байгаа эсэхээс үл хамааран шинэ боломжит ажилд шилжих нь олон хүний хувьд, ялангуяа суурьшиж, гэр бүлтэй болсон хүмүүсийн хувьд тохиролцоо юм.
Алслагдсан ажилчдыг ажиллуулах нь өөр өөр газраас хүмүүсийг виртуал багт оруулахтай адил юм. Ганц ялгаа нь янз бүрийн оффисын барилгад байхын оронд ажилтнууд дэлхийн өнцөг булан бүрт тархаж, баг нь хэдэн гишүүн байрладаг виртуал баг бүрдүүлж байгаа явдал юм.
цаашид унших
- Виртуал багуудтай яагаад, хэрхэн ажиллах вэ?
- Кофены дэлгүүрээс хэрхэн үр дүнтэй ажиллах вэ [График]
- Нээлттэй, хамтын ажиллагаа, уян хатан ажиллах соёлын талаархи төсөөлөл [Видео]
Алсын боловсон хүчин нь гарааны бизнесийн чиг хандлага мөн үү?
Бид твиттерт дагагчдаасаа хаана ажиллахыг илүүд үздэг вэ гэсэн асуултад дараахь үр дүнг авлаа. 31 оны 2017-р сарын XNUMX-ний өдрөөс өмнө та үр дүнг харахын тулд саналаа өгөх шаардлагатай. Санал асуулга хаагдсаны дараа үр дүн нь санал хураалтгүйгээр бүгдэд харагдах болно.
Та хаана ажиллахыг илүүд үзэх вэ?
- TechAcute (@TechAcuteCom) Долдугаар сарын 28, 2017
Алслагдсан ажилчдыг ажиллуулахад хэн том байдаг вэ?
Ихэнх ажилтнуудтайгаа алсын зайнаас ажиллахыг хүлээн зөвшөөрдөг 23 компанийн жагсаалтыг энд оруулав. Эхний болон хоёр дахь харцаас харахад эдгээрийн ихэнх нь ямар нэгэн байдлаар програм хангамжийн хөгжүүлэлттэй холбоотой, ихэнх нь АНУ-аас ирсэн бөгөөд бүгд нэлээд залуу компаниуд бөгөөд хамгийн эртний нь 2005 онд байгуулагдсан гэдгийг бид мэдэж болно.
| нэр | Ангилал | Он Байгуулагдсан он | Санхүүжилтийн хэмжээ (ам.доллар) | Улс орны төв байр |
|---|---|---|---|---|
| Automattic | блог платформууд | 2005 | $317,300,000 | АНУ-ын Сан Франциско |
| Соцоко | Хамтын ажиллагааны програм хангамж | 2007 | $12,258,618 | АНУ-ын Сан Хосе |
| GitHub | Програм хангамж хөгжүүлэлт | 2008 | $350,000,000 | АНУ-ын Сан Франциско |
| Ушахиди | Програм хангамж хөгжүүлэлт | 2008 | $2,095,740 | АНУ-ын Орландо |
| TeamSnap | Спортын апп | 2009 | $47,577,276 | Боулдер, АНУ |
| Plex | Медиа апп | 2009 | $11,000,000 | Лос Гатос, АНУ |
| Мэдээжийн хэрэг | Аналитик програм хангамж | 2009 | $6,052,753 | Нью-Йорк, АНУ |
| DataStax | Байгууллагын програм хангамж | 2010 | $190,000,000 | Санта Клара, АНУ |
| орчны | Нийгмийн медиа програм хангамж | 2010 | $3,900,000 | АНУ-ын Сан Франциско |
| Хөндлөнгийн үзэгдэл | UX дизайн | 2011 | $135,200,000 | Нью-Йорк, АНУ |
| Скаутын тусламж | Харилцагчийн үйлчилгээ | 2011 | $12,980,147 | Бостон, АНУ |
| Trello | Ажлын менежментийн програм хангамж | 2011 | $10,340,000 | Нью-Йорк, АНУ |
| Zapier | Програм хангамж хөгжүүлэлт | 2011 | $1,300,000 | Mountain View, АНУ |
| Би үүнийг хийсэн | Ажлын менежментийн програм хангамж | 2011 | $380,000 | АНУ-ын Сан Франциско |
| StudySoup | Нийгмийн медиа програм хангамж | 2012 | $2,106,349 | АНУ-ын Сан Франциско |
| Шүүгч | Ажлын менежментийн програм хангамж | 2012 | $40,000 | Сантьяго, Чили |
| Хар | Аналитик програм хангамж | 2013 | $12,189,731 | АНУ, Сиэтл |
| цаг тухайд нь | Цагийн менежментийн програм хангамж | 2013 | $1,100,000 | Норвег, Осло |
| Татварын сав | Татварын програм хангамж | 2013 | $600,000 | АНУ-ын Сан Диего |
| Blossom | Зүйлс Интернэт | 2013 | $102,600 | Ирвин, АНУ |
| GitLab | Програм хангамж хөгжүүлэлт | 2014 | $25,620,000 | АНУ-ын Сан Франциско |
| NodeSource | Програм хангамж хөгжүүлэлт | 2014 | $15,571,708 | АНУ-ын Сан Франциско |
| Телепорт | Хайлтын систем | 2014 | $2,500,000 | Пало Алто, АНУ |
Чи юу гэж бодож байна? Энэ ирээдүй юу? Оффисын соёлд баяртай байна уу? Бид зууралдах гэж байна уу? хамтын ажиллагаа хамтран ажиллах эсвэл магадгүй дүрэх програм хангамж VR оффисын байршил, бие биетэйгээ ойрхон ажил хийдэг боловч бодит байдал дээр тийм биш юмуу? Таны бодлыг сонсох дуртай. Сэтгэгдэл бичих хэсэгт доорхи бодлоо хуваалцана уу!
Фото кредит: Кэти Понсе
Эх сурвалж: Crunchbase
