A kibővített valóságot (AR) és a virtuális valóságot (VR) sokan azoknak a technológiai halmazoknak tartják, amelyek nemcsak a szórakoztatóipart zavarják meg, hanem más iparágakra is kiterjednek.
Minden olyan típusú innováció, amely segíthet környezetünk jobb megértésében, kontextus-információkkal támogat, vagy akár teljesen más világokba meríthet minket, több mint valószínű, hogy átgondol bármit, amit jelenleg használunk.
Az ilyen technológiák jelentős hatással lehetnek a következőkre: ipari ágazatokban, az egészségügyben, valamint az oktatásban és bármilyen más típusú munkában vagy szórakozásban, amit csak elképzelhet.

Az igazat megvallva, még nem tartunk ott, de a korábbi epizódok VR-trendeivel ellentétben most a technológia valószínűleg minden szükséges funkciót biztosít. Minden érdekes stARazok a tupok, amelyeknek nagyon jó ötletük volt az AR vagy VR használatáról, őrülten finanszírozzák őket, és végül nagyobb cégek vásárolják meg őket. Ez nem ritkán egy ötlet életciklusa és gyakran a egy indítás vége a nézet szerint kockázatitőke-befektető.
Az elmúlt 21 hónap 12 ügylete
Az elmúlt 12 hónapban ellenőriztük, és meg akartuk tudni, ki vásárolta meg, hogy diverzifikálja portfólióját, vagy új megoldásokat vezessen be a meglévő portfólióba. Megtaláltuk a következő 21 felvásárlást, és a jobb megtekintés érdekében egy táblázatban készítettük el az adatokat. Nézze meg őket itt, a bejelentés dátumának sorrendjében:
| Megvásárolt társaság | Megvásárló társaság | A bejelentés dátuma | Ár: | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| 3DPhy.com | PropTiger | 11-augusztus-16 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| Titkos hely | Entertainment One | 18-augusztus-16 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| Gyerek Neon Képek | Deloitte | 19-Sep-16 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| Fordulótér | HomeAway | 19-Sep-16 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| BioLucid | Sharecare | 29-Sep-16 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| Nozon | csillagszellő | 25-Oct-16 | 7.1 millió euró | teljes |
| VOKE | Intel | 3-Nov-16 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| Grue játékok | Szeizmikus játékok | 15-Nov-16 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| Cimagine Media | Snap Inc. | 25-Dec-16 | $ 30M | teljes |
| Impulzív | Szelep szoftver | 12-Jan-17 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| Amzon (HK) | Fireswirl Technologies | 3-Feb-17 | $ 7.2M | Függőben levő |
| Dacuda | mágikus Leap | 20-Feb-17 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| gesztikon | Szép munka | 13-Mar-17 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| Arrow VR | Imperium Media | 11-Apr-17 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| A VR világába | AppSwarm Inc. | 13-Apr-17 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| XPercepció | Baidu | 13-Apr-17 | nyilvánosságra nem hozott | Függőben levő |
| Saiyan Productions | Imperium Media | 10-May-17 | nyilvánosságra nem hozott | teljes |
| Owlchemy labs | 10-May-17 | nyilvánosságra nem hozott | nyilvánosságra nem hozott | |
| VRB | Samsung Electronics | 16-Jun-17 | $ 5.5M | Függőben levő |
| Pericept | ClearEdge3D | 6-Jul-17 | nyilvánosságra nem hozott | Függőben levő |
| Spaceview | ather | 12-Jul-17 | nyilvánosságra nem hozott | Függőben levő |
Nagyon sok tranzakció csak 12 hónap alatt, enyhén szólva is. Mi mást vehetünk észre? A felvásárlások tényleges ár részletei többnyire nem ismertek. Ezekkel az elemekkel kapcsolatban van egy kis átláthatósági kérdés, de ez nem teljesen szokatlan a zavaró technológiáknál.
Kihagytunk olyan akvizíciókat, amelyeknek ennek része kellene lennie? Oszd meg az alábbi gondolataidat a megjegyzésekben!
Fényképek: Olabi Makerspace / Ian Hughes
Forrás: CrunchBase
